正常的项目有下面的打印,
uid=10291(com.wxcs.nba) GLThread 37450 identical 2 lines
2025-11-14 12:35:02.314 31831-32002 com.wxcs.nba D addLayerName, tid:32002
2025-11-14 12:35:02.331 31831-32002 com.wxcs.nba D addLayerName, tid:32002
2025-11-14 12:35:02.347 31831-32002 chatty com.wxcs.nba I uid=10291(com.wxcs.nba) GLThread 37450 identical 1 line
2025-11-14 12:35:02.363 31831-32002 com.wxcs.nba D addLayerName, tid:32002
2025-11-14 12:35:02.380 31831-32002 com.wxcs.nba D addLayerName, tid:32002
2025-11-14 12:35:02.430 31831-32002 chatty com.wxcs.nba I uid=10291(com.wxcs.nba) GLThread 37450 identical 3 lines
老版本的会断线的没有这些打印了